Mirror provided by KnownHost Index of /10-kitten/AppStream/x86_64_v2/os/repodata/

Index of /10-kitten/AppStream/x86_64_v2/os/repodata/


../
0e0f121ce79e6582333e5df9653f52e3ee59981a36fd7c8..> 24-Feb-2025 10:44            12945467
59443f27745e35d4eb7bf98df63b1f387a1f419c48515cb..> 24-Feb-2025 10:44             6241046
70b4c4a87a1a5667c5dff71682b302f466913821ad572db..> 24-Feb-2025 10:44             2516152
71bbe7b3a5ae7ccef135f3ae742366e9e9667b158b6e38a..> 24-Feb-2025 10:44            12243130
ae7085a1c42d1b4b066fc2bf8e32c663a2802e61a4b0c2a..> 24-Feb-2025 10:43               90314
f177d4a117198b73da7455cf93f4142b92d9b948644c1a8..> 24-Feb-2025 10:44             6259654
ff18a77d4f8756d030076cf748fa592c0c3c05d4b464767..> 24-Feb-2025 10:44             4923572
repomd.xml                                         24-Feb-2025 10:44                3421
repomd.xml.asc                                     24-Feb-2025 10:47                 833

Daily bandwidth graph
Monthly bandwidth graph